搅拌机减速机热线:185-3852-8888
罐车减速机 | 减速机型号 | 输出扭矩N.m | 减速比i | 输入功率kw |
适用于3方罐车 | GC3-51 | 41392N.m | 51.15 | 50Kw/590 |
适用于4-6方罐车 | GC6-46 | 44565N.m | 46.67 | 90Kw/900 |
适用于5-6方罐车 | GC6-134 | 44425N.m | 134.4 | 90Kw/2600 |
适用于5-6方罐车 | GC6-136 | 45205N.m | 136.76 | 90Kw/2600 |
适用于6-7方罐车 | GC7-102 | 67008N.m | 102.56 | 130Kw/1900 |
适用于7-8方罐车 | GC8-X-141 | 82876N.m | 141.035 | 160Kw/2600 |
适用于7-8方罐车 | GC8-106 | 85041N.m | 105.756 |
160Kw/1900 |